<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InterMultimidia.net - Jogos completos, gols da arquibancada em full HD, áudios, vídeos e fotos do Sport Club Internacional &#187; Enquete</title>
	<atom:link href="http://www.intermultimidia.net/wp/category/enquete/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.intermultimidia.net/wp</link>
	<description>InterMultimidia.net - Jogos completos, gols da arquibancada em full HD, áudios, vídeos e fotos do Sport Club Internacional</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 03:00:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language></language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Enquete: Rafael Sóbis leva a preferência</title>
		<link>http://www.intermultimidia.net/wp/2010/06/16/enquete-rafael-sobis-leva-a-preferencia/</link>
		<comments>http://www.intermultimidia.net/wp/2010/06/16/enquete-rafael-sobis-leva-a-preferencia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 01:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enquete]]></category>
		<category><![CDATA[Rumores]]></category>
		<category><![CDATA[Celso Roth]]></category>
		<category><![CDATA[Palermo]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Sóbis]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo Oliveira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intermultimidia.net/wp/?p=968</guid>
		<description><![CDATA[Os rumores surgiram há pouco tempo. Com o futebol nada confiável de Alecsandro e outros atacantes do grupo principal, ficou claro que a direção precisava agir e contratar algum nome de peso para a função.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os rumores surgiram há pouco tempo. Com o futebol nada confiável de Alecsandro e outros atacantes do grupo principal, ficou claro que a direção precisava agir e contratar algum nome de peso para a função.</p>
<p>Especulações envolviam os nomes de Palermo (reforçado pela vinda do também argentino Pato Abbondanzieri), Ricardo Oliveira e Sóbis, ambos liberados pelos sheiks para retornarem ao Brasil.</p>
<p>Eis que perguntamos na nossa enquete qual era a preferência do torcedor Colorado. E aquele que pisou, rasgou e humilhou o São Paulo no Morumbi lotado liderou e venceu a votação com folga, confira o resultado:</p>
<p><a href="http://www.intermultimidia.net/wp/wp-content/uploads/2010/06/resultado.enquete.sobis_.thiago.jpg"><img class="size-full wp-image-971 alignleft" title="resultado.enquete.sobis.thiago" src="http://www.intermultimidia.net/wp/wp-content/uploads/2010/06/resultado.enquete.sobis_.thiago.jpg" alt="" width="198" height="126" /></a></p>
<p>Se a vinda de Sóbis vai se concretizar não sabemos, mas estamos na torcida!</p>
<p>Aproveite e dê sua opinião votando na nossa nova enquete que  pergunta:</p>
<p><strong>Você acredita que Celso Roth será capaz de levar o Inter ao título da Libertadores 2010?<br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intermultimidia.net/wp/2010/06/16/enquete-rafael-sobis-leva-a-preferencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maioria aprova a vinda de Everton</title>
		<link>http://www.intermultimidia.net/wp/2010/05/17/maioria-aprova-a-vinda-de-everton/</link>
		<comments>http://www.intermultimidia.net/wp/2010/05/17/maioria-aprova-a-vinda-de-everton/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 17:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enquete]]></category>
		<category><![CDATA[Everton]]></category>
		<category><![CDATA[ex-Caxias]]></category>
		<category><![CDATA[Palermo]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Sóbis]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo Oliveira]]></category>
		<category><![CDATA[Sóbis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intermultimidia.net/wp/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[Vindo do Caxias após boa atuação no Gauchão 2010 tendo ajudado o time a ser o melhor time do interior no ruralito, Éverton chega para compor o grupo de atacantes colorados.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vindo do Caxias após boa atuação no Gauchão 2010 tendo ajudado o time a ser o melhor time do interior no ruralito, Éverton chega para compor o grupo de atacantes colorados.</p>
<p>O setor, que ainda sente a saída de Nilmar, passou a contar com um jogador jovem de 24 anos que teve passagens pela Azenha (onde jogou a Libertadores) e até Noruega.</p>
<p>&#8220;Sou um  jogador veloz e com bom poder de marcação. Apesar de ser novo, também  tenho relativa experiência. Aprendi muito na minha pela passagem pela  Europa&#8221;, revelou.</p>
<p>E parece que os ventos sopraram a favor dele. No final de abril Everton foi inscrito com a camisa 27 no grupo que disputa<em> la Copa</em>. Também com os torcedores o atacante está bem cotado. Em enquete realizada no site (confira resultado abaixo), mais da metade dos torcedores responderam que Everton é uma boa aposta. Agora é contigo Everton!!!</p>
<p><a href="http://www.intermultimidia.net/wp/wp-content/uploads/2010/05/resultado.enquete.everton.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-920" title="resultado.enquete.everton" src="http://www.intermultimidia.net/wp/wp-content/uploads/2010/05/resultado.enquete.everton.jpg" alt="" width="521" height="246" /></a></p>
<p>Aproveite e dê sua opinião votando na nossa nova enquete que pergunta:</p>
<p><strong>Estes três nomes estão cotados para reforçar o Inter na reta final da Libertadores. Qual você prefere?</strong></p>
<p><strong>Ricardo Oliveira, Palermo ou Rafael Sóbis?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intermultimidia.net/wp/2010/05/17/maioria-aprova-a-vinda-de-everton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enquete: torcida divide opiniões sobre retorno de Walter</title>
		<link>http://www.intermultimidia.net/wp/2010/04/14/enquete-maioria-massiva-apoia-walter/</link>
		<comments>http://www.intermultimidia.net/wp/2010/04/14/enquete-maioria-massiva-apoia-walter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 03:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enquete]]></category>
		<category><![CDATA[xDestaque]]></category>
		<category><![CDATA[Atacante]]></category>
		<category><![CDATA[empréstimo]]></category>
		<category><![CDATA[Everton]]></category>
		<category><![CDATA[ex-Caxias]]></category>
		<category><![CDATA[Walter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intermultimidia.net/wp/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[Foi de lavada. Quando perguntamos "A direção acertou em reintegrar Walter ao time principal?", o resultado não surpreendeu:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quando perguntamos Se a direção havia acertado ao aceitar Walter no grupo principal tivemos quase um empate técnico entre duas alternativas: <em>Sim, mas só pois precisamos de jogadores para a posição</em> e <em>Sim, Walter merece uma segunda chance</em>. Ainda assim temos o lado positivo pois a maioria esmagadora dos votos foi, de alguma maneira, a favor do nego Walti. Então que ele continue fazendo seus gols e dando suas assistências, assim a massa sempre estará ao seu lado!</p>
<p><a href="http://www.intermultimidia.net/wp/wp-content/uploads/2010/04/enquete.walter.thiago.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-759" title="enquete.walter.thiago" src="http://www.intermultimidia.net/wp/wp-content/uploads/2010/04/enquete.walter.thiago.jpg" alt="" width="520" height="347" /></a></p>
<h4>Aproveite e vote na nossa nova enquete, que pergunta:</h4>
<h4>Você concorda com a contratação por empréstimo do atacante Everton, ex Caxias?</h4>
<p>Vote aí a direita, valeu!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intermultimidia.net/wp/2010/04/14/enquete-maioria-massiva-apoia-walter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultado da enquete sobre o uniforme 2010</title>
		<link>http://www.intermultimidia.net/wp/2010/03/20/resultado-da-enquete-sobre-o-uniforme-2010/</link>
		<comments>http://www.intermultimidia.net/wp/2010/03/20/resultado-da-enquete-sobre-o-uniforme-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 01:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enquete]]></category>
		<category><![CDATA[xDestaque]]></category>
		<category><![CDATA[uniforme]]></category>
		<category><![CDATA[Uniforme 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intermultimidia.net/wp/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Mais um resultado de pesquisa de opinião feita aqui no site. Perguntamos aos torcedores se eles haviam aprovado a polêmica nova camisa para a temporada 2010, feita pela Reebok.
Para nossa surpresa, a opção Sim, aprovei mas não pretendo comprar tão cedo venceu com 39% dos votos totais, seguido de outra opção que também aprova o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mais um resultado de pesquisa de opinião feita aqui no site. Perguntamos aos torcedores se eles haviam aprovado a <a href="http://www.intermultimidia.net/wp/2010/02/10/e-o-uniforme-era-aquele-mesmo/">polêmica nova camisa</a> para a temporada 2010, feita pela Reebok.</p>
<p>Para nossa surpresa, a opção S<em>im, aprovei mas não pretendo comprar tão cedo</em> venceu com 39% dos votos totais, seguido de outra opção que também aprova o novo uniforme. Apenas 9% dos Colorados afirmaram que não gostaram e não comprariam a nova camiseta.</p>
<p>Confira o resultado completo, e não deixe de votar na nossa nova enquete <img src='http://www.intermultimidia.net/wp/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.intermultimidia.net/wp/wp-content/uploads/2010/03/enquete.camisa2010.thiago.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-658" title="enquete.camisa2010.thiago" src="http://www.intermultimidia.net/wp/wp-content/uploads/2010/03/enquete.camisa2010.thiago.jpg" alt="" width="244" height="199" /></a></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save">Compartilhe ou salve este post</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intermultimidia.net/wp/2010/03/20/resultado-da-enquete-sobre-o-uniforme-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultado da enquete: 3-5-2 é o esquema preferido</title>
		<link>http://www.intermultimidia.net/wp/2010/02/10/resultado-da-enquete-3-5-2-e-o-esquema-preferido/</link>
		<comments>http://www.intermultimidia.net/wp/2010/02/10/resultado-da-enquete-3-5-2-e-o-esquema-preferido/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 22:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enquete]]></category>
		<category><![CDATA[Jogadores]]></category>
		<category><![CDATA[3-5-2]]></category>
		<category><![CDATA[3-6-1]]></category>
		<category><![CDATA[4-4-2]]></category>
		<category><![CDATA[esquema tático]]></category>
		<category><![CDATA[Índio]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Fossati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intermultimidia.net/wp/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Parece que Fossati tem mesmo uma grande aprovação entre a torcida colorada. Em enquete realizada aqui na InterMultimídia, o esquema 3-5-2, o preferido do técnico uruguaio, foi o favorito com folga. Veja o resultado final.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parece que Fossati tem mesmo uma grande aprovação entre a torcida colorada. Em enquete realizada aqui na InterMultimídia, o esquema 3-5-2, o preferido do técnico uruguaio, foi o favorito com folga. Veja o resultado final:</p>
<p><a href="http://www.intermultimidia.net/wp/wp-content/uploads/2010/02/enquete.esquema.thiago.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-361" title="enquete.esquema.thiago" src="http://www.intermultimidia.net/wp/wp-content/uploads/2010/02/enquete.esquema.thiago.jpg" alt="" width="253" height="185" /></a></p>
<p>Com 60% dos votos o esquema com três zagueiros e dois laterais de ofício levou a preferência dos leitores.</p>
<p>A surpresa, pelo menos para mim, foi ver a variação do esquema vencedor, o 3-6-1, ficar atrás do 4-4-2 que foi testado apenas em alguns amistosos da pré-temporada (mas que <a href="http://esporte.uol.com.br/futebol/campeonatos/gaucho/ultimas-noticias/2010/02/10/lesao-de-mais-um-zagueiro-pode-fazer-inter-jogar-no-4-4-2-contra-esportivo.jhtm">pode aparecer novamente</a> com a lesão de Índio).</p>
<p>Por fim, apenas um leitor afirmou que Fossati ainda não encontrou o esquema certo, confirmando que o trabalho do uruguaio está bem cotado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intermultimidia.net/wp/2010/02/10/resultado-da-enquete-3-5-2-e-o-esquema-preferido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kléber Pereira vem aí &#8211; Resultado da enquete</title>
		<link>http://www.intermultimidia.net/wp/2010/01/29/kleber-pereira-vem-ai-resultado-da-enquete/</link>
		<comments>http://www.intermultimidia.net/wp/2010/01/29/kleber-pereira-vem-ai-resultado-da-enquete/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 14:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contratações]]></category>
		<category><![CDATA[Enquete]]></category>
		<category><![CDATA[Jogadores]]></category>
		<category><![CDATA[xDestaque]]></category>
		<category><![CDATA[Alecsandro]]></category>
		<category><![CDATA[Atacante]]></category>
		<category><![CDATA[Kléber Pereira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intermultimidia.net/wp/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Kléber João Boas Pereira. Certamente este não era o "reforço espetacular" tão falado por FC anteriormente (aposto as minhas fichas como era Rafael Sóbis, mas deixa pra lá). Apesar de não ser aquele que pisou, rasgou e humilhou o São Paulo, Kléber Pereira é um atacante nato, com faro de gol.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kléber</strong> João Boas <strong>Pereira</strong>. Certamente este não era o &#8220;reforço espetacular&#8221; tão falado por FC anteriormente (aposto as minhas fichas como era Rafael Sóbis, mas deixa pra lá). Apesar de não ser aquele que pisou, rasgou e humilhou o São Paulo, Kléber Pereira é um atacante nato, com faro de gol.</p>
<p>Começou a carreira no Cruzeiro do Anil de São Luis &#8211; MA. Lá disputou competições amadoras e foi escolhido por um dirigente do Moto Club de São Luis para fazer um teste. O ano era 1996. Naquele mesmo ano foi transferido para o Náutico, e no ano seguinte para o Sion, onde sagrou-se tri-campeão suiço em 1996. Em 1998 retornou ao Moto Club e um ano depois foi transferido para o Atlético PR, onde sua carreira finalmente decolou. Em 2001, fazendo dupla com Alex Mineiro, ajudou o Atlético PR a vencer o Brasileirão (quem não lembra da antiga Baixada, estádio acanhado do Atlético PR que fez a diferença naquele ano), além de ter sido o goleador da competição ao lado de Alex Mineiro. Em 2003 foi transferido junto com Alex Mineiro para o Tigres, do México, e perambulou pelo país do <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Ligeirinho">Ligeirinho</a> (vulgo Speedy González) passando por Veracruz, América e Necaxa antes de voltar ao Santos em 2007. Foi o terceiro maior goleador do Brasileirão de 2007 e o segundo maior goleador do Paulistão 2008. Neste mesmo ano foi artilheiro do Brasileirão, com 21 gols. Caiu de produção em 2009, acusado pela torcida santista de perder muitos gols. Deixou o Santos tendo disputado 142 jogos e marcado 87 gols.</p>
<p>O que podemos esperar de um atacante de 34 anos? No mínimo um jogador inteligente e de posicionamento diferenciado devido a sua experiência. Não sabemos o que o futuro na Libertadores reserva para Kléber Pereira, mas não duvido que ele termine sua sexta participação na competição sendo o jogador que mais colocou a bola na rede. Que assim seja!<span id="more-214"></span></p>
<p>E já que estamos falando de um atacante, venho divulgar o resultado final da nossa primeira enquete. A pergunta era: <strong>Alecsandro pode mesmo ser o atacante para a Libertadores? </strong>A enquete teve 128 votos no total e o resultado final foi o seguinte:</p>
<p><a href="http://www.intermultimidia.net/wp/wp-content/uploads/2010/01/enquete.alecsandro.png"></a><a href="http://www.intermultimidia.net/wp/wp-content/uploads/2010/01/enquete.alecsandro1.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-229" title="enquete.alecsandro" src="http://www.intermultimidia.net/wp/wp-content/uploads/2010/01/enquete.alecsandro1.png" alt="" width="243" height="202" /></a></p>
<p>Obrigado a todos que votaram e continuam votando nas nossas enquetes!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intermultimidia.net/wp/2010/01/29/kleber-pereira-vem-ai-resultado-da-enquete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
